
| Sürekli yoksulluk oranı | Maddi yoksunluk oranı | Maddi ve sosyal yoksunluk oranı | |
| 2006 | 60.4 | ||
| 2007 | 58.8 | ||
| 2008 | 57.7 | ||
| 2009 | 17.3 | 56.7 | |
| 2010 | 18.5 | 59.4 | |
| 2011 | 16.0 | 57.9 | |
| 2012 | 16.0 | 55.0 | |
| 2013 | 13.0 | 43.8 | |
| 2014 | 15.1 | 29.4 | |
| 2015 | 15.8 | 30.3 | 19.2 |
| 2016 | 14.6 | 32.9 | 17.8 |
| 2017 | 14.0 | 28.7 | 15.4 |
| 2018 | 12.7 | 26.5 | 15.3 |
| 2019 | 12.7 | 26.3 | 15.8 |
| 2020 | 13.7 | 27.4 | 16.7 |
| 2021 | 13.8 | 27.2 | 18.1 |
| 2022 | 14.0 | 28.4 | 16.6 |
| 2023 | 13.0 | 26.4 | 14.4 |
| 2024 | 13.7 | 23.9 | 13.3 |
| 2025 | 13.6 | 11.9 |
Kaynak: TÜİK