Hizmet İhracatı (bin $)
2016 | 27 587 |
2017 | 31 001 |
2018 | 33 403 |
2019 | 32 908 |
2020 | 24 918 |
2021 | 34 728 |
2022 | 47 420 |
2023 | 56 526 |
Kaynak: TÜİK
Hizmet İthalatı (bin $)
2016 | 21 020 |
2017 | 22 326 |
2018 | 23 859 |
2019 | 24 552 |
2020 | 22 839 |
2021 | 28 064 |
2022 | 35 933 |
2023 | 41 415 |
Kaynak: TÜİK
Hizmet İhracatı – İthalatı Dengesi (bin $)
2016 | 6 567 |
2017 | 8 674 |
2018 | 9 544 |
2019 | 8 356 |
2020 | 2 079 |
2021 | 6 664 |
2022 | 11 487 |
2023 | 15 111 |
Kaynak: TÜİK