
| Konut ve kira | 23,9% |
| Ulaştırma | 21,9% |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | 20,6% |
| Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri | 6,5% |
| Lokanta ve konaklama hizmetleri | 5,9% |
| Giyim ve ayakkabı | 5,4% |
| Bilgi ve iletişim | 3,9% |
| Kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler | 3,2% |
| Alkollü içecekler, sigara ve tütün | 2,8% |
| Sağlık | 2,2% |
| Eğlence, spor ve kültür | 1,9% |
| Eğitim hizmetleri | 1,0% |
| Sigorta ve finansal hizmetler | 0,8% |
Kaynak: TÜİK