Gıda ve alkolsüz içecekler | 22.85% |
Konut ve kira | 22.42% |
Ulaştırma | 21.43% |
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri | 6.40% |
Sigorta ve finansal hizmetler | 6.20% |
Lokanta ve oteller | 5.76% |
Giyim ve ayakkabı | 4.91% |
Haberleşme | 3.76% |
Kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler | 3.27% |
Alkollü içecekler, sigara ve tütün | 3.20% |
Sağlık | 2.16% |
Eğlence ve kültür | 1.85% |
Eğitim hizmetleri | 1.36% |
Kaynak: TÜİK